- Главная
- Прайс-лист ноутбуки
Прайс-лист на ремонт ноутбуков
Актуальные цены на ремонт офисных и игровых ноутбуков. Диагностика, чистка системы охлаждения, замена комплектующих, модернизация, восстановление после залития и сложный ремонт.
Универсальные услуги
Услуги, которые подходят для большинства обычных ноутбуков
| Услуга | Цена | Комментарий |
|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно | При согласии на ремонт |
| Установка / переустановка Windows | от 1 490 ₽ | Базовая установка системы |
| Установка драйверов | от 990 ₽ | После установки системы или отдельно |
| Перенос данных | от 1 190 ₽ | С диска на диск или на внешний носитель |
| Настройка ноутбука после покупки | от 990 ₽ | Базовая настройка системы и программ |
| Чистка от вирусов и рекламного ПО | от 1 190 ₽ | Программная очистка системы |
| Восстановление системы | от 1 490 ₽ | Если ноутбук не загружается корректно |
| Настройка BIOS / загрузки | от 990 ₽ | Базовые настройки, загрузка с носителя |
| Ускорение работы ноутбука | от 1 490 ₽ | Оптимизация системы и автозагрузки |
Офисные ноутбуки
ASUS VivoBook, Lenovo IdeaPad, Acer Aspire, HP Pavilion и аналогичные модели
| Услуга | Цена | Комментарий |
|---|---|---|
| Чистка системы охлаждения | от 1 990 ₽ | Профилактика перегрева |
| Замена термопасты | от 1 990 ₽ | С разборкой и обслуживанием охлаждения |
| Замена клавиатуры | от 2 490 ₽ | По конструкции корпуса и клавиатурного модуля |
| Замена матрицы | от 4 990 ₽ | HD / Full HD / IPS по модели |
| Замена аккумулятора | от 2 990 ₽ | Встроенный или съёмный аккумулятор |
| Замена разъёма питания | от 2 990 ₽ | Разъём, шлейф или пайка на плате |
| Замена SSD / HDD | от 1 490 ₽ | Без стоимости накопителя |
| Замена петель / ремонт корпуса | от 2 990 ₽ | По степени повреждения |
| Восстановление после залития | от 3 990 ₽ | После диагностики платы и чистки |
Игровые ноутбуки
ASUS ROG, TUF, Lenovo Legion, MSI, Acer Nitro, Predator, HP Omen и аналогичные модели
| Услуга | Цена | Комментарий |
|---|---|---|
| Комплексная чистка системы охлаждения | от 2 990 ₽ | С полной разборкой системы охлаждения |
| Замена термопасты и термопрокладок | от 2 990 ₽ | Для CPU и GPU |
| Замена клавиатуры | от 3 490 ₽ | По конструкции корпуса |
| Замена матрицы | от 6 990 ₽ | По диагонали, герцовке и типу панели |
| Замена аккумулятора | от 3 990 ₽ | По модели и доступности аккумулятора |
| Замена разъёма питания | от 3 990 ₽ | Разъём, шлейф или пайка на плате |
| Замена кулера | от 2 990 ₽ | По модели и количеству вентиляторов |
| Замена SSD / HDD | от 1 990 ₽ | Без стоимости накопителя |
| Восстановление после залития | от 4 990 ₽ | После диагностики платы и оценки повреждений |
Модернизация ноутбуков
Ускорение работы, апгрейд памяти и накопителей, настройка производительности
| Услуга | Цена | Комментарий |
|---|---|---|
| Установка SSD | от 1 490 ₽ | Без стоимости накопителя |
| Замена HDD на SSD | от 1 990 ₽ | С переносом системы или новой установкой |
| Увеличение оперативной памяти | от 1 490 ₽ | Без стоимости модулей памяти |
| Установка второго накопителя | от 1 490 ₽ | Если конструкция ноутбука позволяет |
| Настройка производительности | от 1 490 ₽ | Оптимизация питания, автозагрузки и системы |
| Замена Wi-Fi модуля | от 1 990 ₽ | Без стоимости модуля |
| Замена батарейки BIOS / CMOS | от 1 190 ₽ | По конструкции ноутбука |
Сложный ремонт и восстановление
Точная стоимость сложного ремонта определяется после диагностики устройства.
Что влияет на цену
Стоимость зависит от модели ноутбука, сложности разборки, состояния системы охлаждения, типа комплектующих и общего объёма работ.
Важно
Перед ремонтом согласовываем итоговую стоимость. Для сложных неисправностей окончательная цена определяется после полной диагностики устройства.
Нужен ремонт ноутбука?
Позвоните или приезжайте на бесплатную диагностику.
📞 Позвонить