- Главная
- Прайс-лист Android
Прайс-лист на ремонт Android
Актуальные цены на основные услуги по ремонту Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, realme, HONOR, Huawei, Google Pixel и других Android-смартфонов.
Универсальные услуги
Услуги, которые подходят для большинства Android-смартфонов
| Услуга | Цена | Комментарий |
|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно | При согласии на ремонт |
| Чистка сеточек динамика и микрофона | 590 ₽ | Профилактическая чистка |
| Программный ремонт / перепрошивка | 890 ₽ | Восстановление системы без пайки |
| Обновление ПО | 690 ₽ | С сохранением данных по возможности |
| Перенос данных | 890 ₽ | С Android на Android |
| Настройка Google-аккаунта | 690 ₽ | Вход, синхронизация, резервное копирование |
| Сброс пароля / помощь с доступом | 890 ₽ | В рамках доступных процедур |
| Установка гидрогелевой плёнки | 990 ₽ | На экран устройства |
| Первичная настройка после покупки | 690 ₽ | Базовая настройка устройства и приложений |
Samsung
Galaxy A, Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Z
| Услуга | Цена | Комментарий |
|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно | При согласии на ремонт |
| Замена аккумулятора | от 2 490 ₽ | Серия A дешевле, S/Z дороже |
| Замена дисплея | от 6 900 ₽ | OLED / AMOLED по модели |
| Замена стекла | от 4 490 ₽ | Для отдельных моделей |
| Замена задней крышки | от 2 990 ₽ | Стекло / пластик по модели |
| Замена разъёма зарядки | от 2 490 ₽ | USB-C / плата нижнего шлейфа |
| Замена стекла камеры | от 1 290 ₽ | При наличии комплектующих |
| Восстановление после влаги | от 3 490 ₽ | После диагностики |
Xiaomi
Xiaomi, Mi, T-серия, флагманские модели
| Услуга | Цена | Комментарий |
|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно | При согласии на ремонт |
| Замена аккумулятора | от 2 290 ₽ | По конкретной модели |
| Замена дисплея | от 5 990 ₽ | IPS / AMOLED |
| Замена стекла | от 3 990 ₽ | Для отдельных моделей |
| Замена задней крышки | от 2 690 ₽ | Стекло / пластик |
| Замена разъёма зарядки | от 2 290 ₽ | Разъём или плата |
| Замена стекла камеры | от 1 190 ₽ | По наличию |
| Восстановление после влаги | от 3 290 ₽ | После диагностики |
Redmi
Redmi, Redmi Note и родственные модели
| Услуга | Цена | Комментарий |
|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно | При согласии на ремонт |
| Замена аккумулятора | от 1 990 ₽ | По модели |
| Замена дисплея | от 4 990 ₽ | Обычно доступнее, чем Xiaomi флагманы |
| Замена стекла | от 3 490 ₽ | Для отдельных моделей |
| Замена задней крышки | от 2 490 ₽ | По материалу корпуса |
| Замена разъёма зарядки | от 1 990 ₽ | Разъём или субплата |
| Замена стекла камеры | от 990 ₽ | По наличию |
| Восстановление после влаги | от 2 990 ₽ | После диагностики |
POCO
POCO M, X, F и другие модели
| Услуга | Цена | Комментарий |
|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно | При согласии на ремонт |
| Замена аккумулятора | от 1 990 ₽ | По модели |
| Замена дисплея | от 4 990 ₽ | IPS / AMOLED |
| Замена стекла | от 3 490 ₽ | Для отдельных моделей |
| Замена задней крышки | от 2 490 ₽ | По материалу корпуса |
| Замена разъёма зарядки | от 1 990 ₽ | Разъём или субплата |
| Замена стекла камеры | от 990 ₽ | По наличию |
| Восстановление после влаги | от 2 990 ₽ | После диагностики |
realme
Номерные модели, C-серия, GT-серия
| Услуга | Цена | Комментарий |
|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно | При согласии на ремонт |
| Замена аккумулятора | от 1 890 ₽ | По модели |
| Замена дисплея | от 4 690 ₽ | IPS / AMOLED |
| Замена стекла | от 3 290 ₽ | Для отдельных моделей |
| Замена задней крышки | от 2 390 ₽ | По материалу корпуса |
| Замена разъёма зарядки | от 1 890 ₽ | Разъём или субплата |
| Замена стекла камеры | от 990 ₽ | По наличию |
| Восстановление после влаги | от 2 890 ₽ | После диагностики |
HONOR
X-серия, Magic-серия и другие модели
| Услуга | Цена | Комментарий |
|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно | При согласии на ремонт |
| Замена аккумулятора | от 2 090 ₽ | По модели |
| Замена дисплея | от 5 290 ₽ | IPS / OLED |
| Замена стекла | от 3 690 ₽ | Для отдельных моделей |
| Замена задней крышки | от 2 590 ₽ | По материалу корпуса |
| Замена разъёма зарядки | от 2 090 ₽ | Разъём или субплата |
| Замена стекла камеры | от 1 090 ₽ | По наличию |
| Восстановление после влаги | от 3 090 ₽ | После диагностики |
Huawei
nova, P, Mate и другие модели
| Услуга | Цена | Комментарий |
|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно | При согласии на ремонт |
| Замена аккумулятора | от 2 190 ₽ | По модели |
| Замена дисплея | от 5 490 ₽ | IPS / OLED |
| Замена стекла | от 3 790 ₽ | Для отдельных моделей |
| Замена задней крышки | от 2 690 ₽ | По материалу корпуса |
| Замена разъёма зарядки | от 2 190 ₽ | Разъём или субплата |
| Замена стекла камеры | от 1 090 ₽ | По наличию |
| Восстановление после влаги | от 3 190 ₽ | После диагностики |
Google Pixel
Pixel, Pixel Pro и другие модели
| Услуга | Цена | Комментарий |
|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно | При согласии на ремонт |
| Замена аккумулятора | от 2 990 ₽ | По модели и наличию |
| Замена дисплея | от 8 900 ₽ | Часто дороже по комплектующим |
| Замена стекла | от 5 490 ₽ | Для отдельных моделей |
| Замена задней крышки | от 3 490 ₽ | По материалу корпуса |
| Замена разъёма зарядки | от 2 990 ₽ | По результату осмотра |
| Замена стекла камеры | от 1 490 ₽ | По наличию |
| Восстановление после влаги | от 3 990 ₽ | После диагностики |
Другие Android-модели
OPPO, vivo, OnePlus, Motorola, Sony, ASUS и другие Android-смартфоны — стоимость ремонта по согласованию.
Для редких моделей цена зависит от наличия комплектующих, состояния устройства и сложности ремонта.
Сложный ремонт и восстановление
Точная стоимость сложного ремонта определяется после диагностики устройства.
Что влияет на цену
Стоимость зависит от бренда, модели смартфона, сложности ремонта, состояния устройства и выбранных комплектующих.
Важно
Перед ремонтом согласовываем итоговую стоимость. Для редких моделей и сложных неисправностей окончательная цена определяется после диагностики.
Нужен ремонт Android?
Позвоните или приезжайте на бесплатную диагностику.
📞 Позвонить